España 2014

Todos las cifras del fin de semana la taquilla española del 2014.

 

 

FIN DE SEMANA RECAUDACIÓN
Del 17 al 19 de Octubre 6,810,474€
Del 10 al 12 de Octubre 7,626,073€
Del 3 al 5 de Octubre 7,531,115€
Del 26 al 28 de Septiembre 5,560,956€
Del 19 al 21 de Septiembre 5,541,773€
Del 12 al 14 de Septiembre 5,357,103€
Del 05 al 07 de Septiembre 7,148,207€
Del 29 al 31 de Agosto 6,914,839€
Del 22 al 24 de Agosto 6,177,655€
Del 15 al 17 de Agosto 5,625,514€
Del 08 al 10 de Agosto 5,392,855€
Del 01 al 03 de Agosto 5,865,926€
Del 25 al 27 de Julio 4,396,799€
Del 18 al 20 de Julio 6,096,313€
Del 11 al 13 de Julio 2,729,227€
Del 04 al 06 de Julio 3,864,453€
Del 27 al 29 de Junio 3,808,211€
Del 20 al 22 de Junio 3,822,521€
Del 13 al 15 de Junio 3,685,784€
Del 06 al 08 de Junio 5,586,745€
Del 30 de Mayo al 1 de Junio 6,553,874€
Del 23 al 25 de Mayo 3,119,323€
Del 16 al 18 de Mayo 3,908,676€
Del 09 al 11 de Mayo 4,743,956€
Del 02 al 04 de Mayo 6,656,053€
Del 25 al 27 de Abril 7,682,539€
Del 18 al 20 de Abril 10,374,611€
Del 11 al 13 de Abril 8,368,596€
Del 04 al 06 de Abril 11,549,882€
Del 28 al 30 de Marzo 11,100,490€
Del 21 al 23 de Marzo 8,781,085€
Del 14 al 16 de Marzo 7,233,018€
Del 07 al 09 de Marzo 6,756,620€
Del 28 de Febrero al 2 de Marzo 4,568,776€
Del 21 al 23 de Febrero 5,070,972€
Del 14 al 16 de Febrero 5,881,325€
Del 07 al 09 de Febrero 6,331,967€
Del 31 de Enero al 02 de Febrero 6,745,028€
Del 24 al 26 de Enero 6,831,033€
Del 17 al 19 de Enero 8,031,946€
Del 10 al 12 de Enero 6,460,853€
Del 03 al 95 de Enero 7,660,292€

 

 

Deja un comentario