Todos los datos del top 10 del fin de semana la taquilla española y americana
El pulso de las salas
Taquilla en España
Informes semanales y anuales, cifras publicadas y fuentes a la vista.
Cine español · recaudación anual en España
Películas con participación española. Importes recaudados en el año del informe, no el acumulado de toda la vida de cada película.
Total publicado del cine español · 2025: 79.351.796,00 €
| n. | Película | Total del año | Espectadores |
|---|---|---|---|
| 157 | Ramon y Ramon | 11.143,00 € | 1.869 |
| 158 | Uno equis dos | 10.795,00 € | 1.769 |
| 159 | Papeles | 10.411,00 € | 1.678 |
| 160 | Cuatro paredes | 10.220,00 € | 1.885 |
| 161 | Ariel | 9.977,00 € | 1.618 |
| 162 | Decorado | 9.959,00 € | 1.758 |
| 163 | Rider | 9.890,00 € | 1.623 |
| 164 | Tierra de Amira, La | 9.875,00 € | 1.701 |
| 165 | Cielo de los animales, El | 9.868,00 € | 1.659 |
| 166 | Mas cinco | 9.790,00 € | 1.406 |
| 167 | Habitacion de al lado, La | 10.628,00 € | 1.976 |
| 168 | Mariposas negras | 10.059,00 € | 2.086 |
Fuente: Informe anual ICAA · 2025 ↗. Cifras publicadas; los informes anuales se mantienen separados de las tablas semanales.
