Todos los datos del top 10 del fin de semana la taquilla española y americana
Taquilla en España
Informes semanales y anuales, cifras publicadas y fuentes a la vista.
España · EUR · instantánea generada el 06/11/2026 01:06. Top 25 de informes seleccionados: la ausencia de una película no significa cero. El acumulado publicado no es necesariamente final.
| n. | Película | Fin de semana | Total | Semanas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bola negra, La | 1.272.393,00 € | 36.721.600,00 € | 6 |
| 2 | Clayface | 369.995,00 € | 1.210.330,00 € | 2 |
| 3 | En el corazon de la bestia | 324.598,00 € | 7.025.033,00 € | 6 |
| 4 | Hope | 319.498,00 € | 324.545,00 € | 1 |
| 5 | Karateka | 254.948,00 € | 241.087,00 € | 1 |
| 6 | Wildwood el bosque salvaje | 246.660,00 € | 672.690,00 € | 2 |
| 7 | Otra madre, La | 205.870,00 € | 2.908.770,00 € | 4 |
| 8 | Leones en invierno | 179.839,00 € | 709.075,00 € | 2 |
| 9 | Sentido y sensibilidad | 170.363,00 € | 644.731,00 € | 2 |
| 10 | Superthings: la pelicula | 129.574,00 € | 445.344,00 € | 2 |
| 11 | Oveja Shaun, La. Mision calabaza | 112.675,00 € | 114.518,00 € | 1 |
| 12 | Resident Evil | 99.061,00 € | 7.282.587,00 € | 7 |
| 13 | Arriba Tutto | 97.359,00 € | 509.803,00 € | 2 |
| 14 | Invitacion, La | 97.111,00 € | 1.064.026,00 € | 3 |
| 15 | Tiempos de ilusion | 76.650,00 € | 81.169,00 € | 1 |
| 16 | Pesadilla antes de Navidad (1993) (re) | 71.184,00 € | 101.992,00 € | 305 |
| 17 | Wicker | 68.172,00 € | 69.124,00 € | 1 |
| 18 | Street Fighter | 54.574,00 € | 968.118,00 € | 3 |
| 19 | Leviticus | 52.365,00 € | 54.076,00 € | 1 |
| 20 | Odisea, La | 38.114,00 € | 39.507.868,00 € | 16 |
| 21 | Verity. La sombra de un engaño | 37.686,00 € | 2.380.328,00 € | 5 |
| 22 | Tadeo Jones y la lámpara maravillosa | 33.820,00 € | 8.095.766,00 € | 10 |
| 23 | Resplandor, El (1980) (re) | 25.204,00 € | 62.172,00 € | 367 |
| 24 | Pesadilla en Elm Street 1 (1984) | 21.878,00 € | 43.137,00 € | 479 |
| 25 | Naza | 20.572,00 € | 356.551,00 € | 4 |
Fuente: Informe ICAA ↗ · Este informe tiene incidencias registradas; se muestran los importes publicados, sin corregirlos ni extrapolarlos.
Los fines de semana de 2026
Suma de recaudaciones de las películas recogidas en cada informe, no el total de todo el mercado. Pulsa una barra para consultar su tabla. Los periodos ausentes no se representan como cero.
Reparto del fin de semana seleccionado
Las diez películas con mayor recaudación del periodo y el resto del informe. Se utilizan cifras del fin de semana, no acumulados.
Cada segmento permite consultar la cifra exacta.
Las fuentes y posibles incidencias del periodo se conservan en la tabla.
