Todos los datos del top 10 del fin de semana la taquilla española y americana
El pulso de las salas
Taquilla en España
Informes semanales y anuales, cifras publicadas y fuentes a la vista.
Cine español · recaudación anual en España
Películas con participación española. Importes recaudados en el año del informe, no el acumulado de toda la vida de cada película.
Total publicado del cine español · 2025: 79.351.796,00 €
| n. | Película | Total del año | Espectadores |
|---|---|---|---|
| 217 | Adios Cuba | 3.756,00 € | 427 |
| 218 | Sacar pecho | 3.737,00 € | 595 |
| 219 | Hada | 3.656,00 € | 540 |
| 220 | Heroes del Central Park | 3.601,00 € | 1.003 |
| 221 | Minateda. Un tesoro a pleno sol | 3.555,00 € | 866 |
| 222 | Warhol-Vijande: Mas que pistolas, cuchillos y cruces | 3.552,00 € | 605 |
| 223 | Memorias de un cuerpo que arde | 3.541,00 € | 579 |
| 224 | Verano en diciembre | 3.464,00 € | 988 |
| 225 | Camino negro | 3.445,00 € | 580 |
| 226 | Atin Aya. Retrato del silencio | 3.360,00 € | 625 |
| 227 | Temps Mort | 3.357,00 € | 569 |
| 228 | Soñando con leones | 3.309,00 € | 684 |
Fuente: Informe anual ICAA · 2025 ↗. Cifras publicadas; los informes anuales se mantienen separados de las tablas semanales.
