Todos los datos del top 10 del fin de semana la taquilla española y americana
El pulso de las salas
Taquilla en España
Informes semanales y anuales, cifras publicadas y fuentes a la vista.
Cine español · recaudación anual en España
Películas con participación española. Importes recaudados en el año del informe, no el acumulado de toda la vida de cada película.
Total publicado del cine español · 2025: 79.351.796,00 €
| n. | Película | Total del año | Espectadores |
|---|---|---|---|
| 241 | Soy Nevenka | 2.814,00 € | 1.189 |
| 242 | As Neves | 2.782,00 € | 662 |
| 243 | Barcelona, mon amour | 2.750,00 € | 407 |
| 244 | Pizarro is God | 2.737,00 € | 236 |
| 245 | Riadas | 2.722,00 € | 443 |
| 246 | Jaume Cabre: La musica de las palabras | 2.718,00 € | 522 |
| 247 | Por donde pasa el silencio | 2.828,00 € | 729 |
| 248 | Efecto ALL1, El: Parte II | 2.700,00 € | 240 |
| 249 | Ullate. La danza de la vida | 2.666,00 € | 463 |
| 250 | Sekeleka: Ciudad refugio | 2.618,00 € | 275 |
| 251 | Caja de resistencia | 2.607,00 € | 702 |
| 252 | Impulso nomada, El | 2.578,00 € | 393 |
Fuente: Informe anual ICAA · 2025 ↗. Cifras publicadas; los informes anuales se mantienen separados de las tablas semanales.
