Todos los datos del top 10 del fin de semana la taquilla española y americana
El pulso de las salas
Taquilla en España
Informes semanales y anuales, cifras publicadas y fuentes a la vista.
Cine español · recaudación anual en España
Películas con participación española. Importes recaudados en el año del informe, no el acumulado de toda la vida de cada película.
Total publicado del cine español · 2025: 79.351.796,00 €
| n. | Película | Total del año | Espectadores |
|---|---|---|---|
| 289 | Tres hombres no pueden ocultarse bajo la tapa de un puchero | 1.620,00 € | 281 |
| 290 | Idilia | 1.590,00 € | 343 |
| 291 | Marisma, La | 1.566,00 € | 266 |
| 292 | Exp. 95/36 Columna Minera | 1.532,00 € | 310 |
| 293 | Mi hermano Ali | 2.028,00 € | 490 |
| 294 | Fandango | 1.482,00 € | 287 |
| 295 | Alma, un sueño musical | 1.472,00 € | 232 |
| 296 | Soñando futbol | 1.453,00 € | 252 |
| 297 | Rock Bottom | 1.459,00 € | 311 |
| 298 | Robot Dreams | 1.408,00 € | 249 |
| 299 | Diario de un lobero | 1.406,00 € | 271 |
| 300 | Mitologia de barrio | 1.404,00 € | 268 |
Fuente: Informe anual ICAA · 2025 ↗. Cifras publicadas; los informes anuales se mantienen separados de las tablas semanales.
