Todos los datos del top 10 del fin de semana la taquilla española y americana
El pulso de las salas
Taquilla en España
Informes semanales y anuales, cifras publicadas y fuentes a la vista.
Cine español · recaudación anual en España
Películas con participación española. Importes recaudados en el año del informe, no el acumulado de toda la vida de cada película.
Total publicado del cine español · 2025: 79.351.796,00 €
| n. | Película | Total del año | Espectadores |
|---|---|---|---|
| 373 | Compas del silencio | 759,00 € | 178 |
| 374 | Prohibido ganar Eurovision | 754,00 € | 164 |
| 375 | Tuno negro (2001) (re) | 752,00 € | 105 |
| 376 | Escape | 748,00 € | 160 |
| 377 | Campanadas a medianoche (1965) (re) | 741,00 € | 162 |
| 378 | Second Act of Elliott Murphy, The | 738,00 € | 124 |
| 379 | Sacar a la luz. La memoria de las artistas rapadas | 736,00 € | 163 |
| 380 | Caballos | 725,00 € | 223 |
| 381 | Mi otro Jon | 724,00 € | 362 |
| 382 | Paco Rabanne. Una vida fuera del patron | 722,00 € | 186 |
| 383 | Esta ambicion desmedida | 717,00 € | 103 |
| 384 | Noche que mi madre mato a mi padre, La | 715,00 € | 143 |
Fuente: Informe anual ICAA · 2025 ↗. Cifras publicadas; los informes anuales se mantienen separados de las tablas semanales.
