Todos los datos del top 10 del fin de semana la taquilla española y americana
El pulso de las salas
Taquilla en España
Informes semanales y anuales, cifras publicadas y fuentes a la vista.
Cine español · recaudación anual en España
Películas con participación española. Importes recaudados en el año del informe, no el acumulado de toda la vida de cada película.
Total publicado del cine español · 2025: 79.351.796,00 €
| n. | Película | Total del año | Espectadores |
|---|---|---|---|
| 397 | Torre de los siete jorobados, La (1944) (re) | 643,00 € | 145 |
| 398 | Tu me abrasas | 643,00 € | 121 |
| 399 | Padre de todos nosotros, El | 642,00 € | 98 |
| 400 | Negro tiene nombre, El | 641,00 € | 77 |
| 401 | Esas cosas pasan | 641,00 € | 109 |
| 402 | Como conquistamos el Oeste y adonde nos llevo | 640,00 € | 322 |
| 403 | Santiago Sierra. The Finger in the Wound | 639,00 € | 94 |
| 404 | Velazquez, el poder y el arte | 626,00 € | 108 |
| 405 | Las armas no borraran tu sonrisa | 622,00 € | 133 |
| 406 | Valentina | 620,00 € | 155 |
| 407 | Naufrafados, Os | 611,00 € | 108 |
| 408 | Llanto, El | 598,00 € | 167 |
Fuente: Informe anual ICAA · 2025 ↗. Cifras publicadas; los informes anuales se mantienen separados de las tablas semanales.
