Todos los datos del top 10 del fin de semana la taquilla española y americana
El pulso de las salas
Taquilla en España
Informes semanales y anuales, cifras publicadas y fuentes a la vista.
Cine español · recaudación anual en España
Películas con participación española. Importes recaudados en el año del informe, no el acumulado de toda la vida de cada película.
Total publicado del cine español · 2025: 79.351.796,00 €
| n. | Película | Total del año | Espectadores |
|---|---|---|---|
| 469 | TuentifourSeven | 397,00 € | 84 |
| 470 | Herejes, Los | 389,00 € | 57 |
| 471 | Pajaros | 382,00 € | 149 |
| 472 | Olvidados, Los | 362,00 € | 79 |
| 473 | Deuses de Pedra | 359,00 € | 98 |
| 474 | Gure Hitzak | 357,00 € | 78 |
| 475 | Nubes y claros | 355,00 € | 67 |
| 476 | Ons | 354,00 € | 83 |
| 477 | Hijos de Dios | 350,00 € | 99 |
| 478 | Fenomenos, Los (2014) (re) | 341,00 € | 84 |
| 479 | Sumak kawsay. El buen vivir | 339,00 € | 47 |
| 480 | Voladura 76 | 337,00 € | 56 |
Fuente: Informe anual ICAA · 2025 ↗. Cifras publicadas; los informes anuales se mantienen separados de las tablas semanales.
