Todos los datos del top 10 del fin de semana la taquilla española y americana
El pulso de las salas
Taquilla en España
Informes semanales y anuales, cifras publicadas y fuentes a la vista.
Cine español · recaudación anual en España
Películas con participación española. Importes recaudados en el año del informe, no el acumulado de toda la vida de cada película.
Total publicado del cine español · 2025: 79.351.796,00 €
| n. | Película | Total del año | Espectadores |
|---|---|---|---|
| 517 | Yo no soy esa | 252,00 € | 73 |
| 518 | Aspirante, El | 252,00 € | 42 |
| 519 | Habitacion de Fermat, La (2007) (re) | 249,00 € | 83 |
| 520 | Divino tesoro | 248,00 € | 43 |
| 521 | Grieta, La | 247,00 € | 59 |
| 522 | Cebo, El (1958) (re) | 247,00 € | 133 |
| 523 | Virgen de la tosquera, La | 243,00 € | 34 |
| 524 | Alcarras | 236,00 € | 34 |
| 525 | Mamifera | 234,00 € | 113 |
| 526 | Sonoma (Le film, pas le spectacle) | 233,00 € | 35 |
| 527 | Luna | 229,00 € | 50 |
| 528 | Tu no eres yo | 291,00 € | 92 |
Fuente: Informe anual ICAA · 2025 ↗. Cifras publicadas; los informes anuales se mantienen separados de las tablas semanales.
